| వ్యవస్థ | సిపియు | క్వాల్కమ్ కార్టెక్స్®-A53 64-బిట్ ఆక్టా-కోర్ 1.8GHz ప్రాసెసర్ |
| OS | ఆండ్రాయిడ్ 9.0 | |
| RAM + ROM | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB ఐచ్ఛికాలు | |
| GPU | అడ్రెనో 506 | |
| ప్యానెల్ | సెన్సార్లు | లైట్ సెన్సార్ (ఆటో డిమ్మింగ్) |
| LCD | 10.1” IPS, 1280×800, 1000 నిట్, 170°/170° వీక్షణ కోణం | |
| టచ్ స్క్రీన్ | మల్టీ-పాయింట్ కెపాసిటివ్ టచ్ స్క్రీన్ | |
| ఇంటర్ఫేస్ | లాన్ | 100M×1 (ఐచ్ఛిక PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| జిపిఐఓ | ×4 (ఇన్పుట్×2, అవుట్పుట్×2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 అవుట్పుట్ | |
| సిమ్ | ×1 | |
| మైక్రో SD కార్డ్ | ×1, 1TB వరకు సపోర్ట్ | |
| USB | USB హోస్ట్×2, USB టైప్-సి OTG×1 | |
| ఇయర్ఫోన్ జాక్ | 3.5మి.మీ | |
| వైర్లెస్ | వై-ఫై | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| బ్లూటూత్ | 2402MHz~2480MHz | |
| సెల్యులార్ నెట్వర్క్ | ఐచ్ఛిక 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | ఐచ్ఛికం (GPS, GLONASS) | |
| అంతర్నిర్మిత | ఫ్రంట్ కెమెరా | ఐచ్ఛికం, 5.0MP |
| వక్త | ×1 | |
| శక్తి | విద్యుత్ సరఫరా | DC 9~36V (ISO7637-2 ప్రమాణాలకు అనుగుణంగా) |
| విద్యుత్ వినియోగం | ≤12W | |
| ఇతర | పరిమాణం | 265మిమీ×172మిమీ×32మిమీ |
| బరువు | 1.3 కిలోగ్రాములు | |
| రక్షణ రేటింగ్ | ముందు IP65 (IEC60529), ముందు NEMA4 | |
| కంపనం | 1.5Gms, 5~500Hz, 1hr/axis (IEC 60068-2-64) | |
| షాక్ | 10G, హాఫ్-సైన్ వేవ్, చివరి 11ms (IEC 60068-2-27) | |
| పర్యావరణం | నిర్వహణ ఉష్ణోగ్రత: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| నిల్వ ఉష్ణోగ్రత: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |