| प्रणाली | CPU | क्वालकॉम कॉर्टेक्स®-ए53 64-बिट ऑक्टा-कोर 1.8GHz प्रोसेसर |
| OS | एंड्रॉइड 9.0 | |
| रैम + रोम | 2GB LPDDR3 + 16GB eMMC, 4GB + 64GB वैकल्पिक हैं। | |
| जीपीयू | एड्रेनो 506 | |
| पैनल | सेंसर | लाइट सेंसर (ऑटो डिमिंग) |
| एलसीडी | 10.1” आईपीएस, 1280×800, 1000 निट, 170°/170° व्यूइंग एंगल | |
| टच स्क्रीन | मल्टी-पॉइंट कैपेसिटिव टच स्क्रीन | |
| इंटरफ़ेस | लैन | 100M×1 (वैकल्पिक PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| जीपीआईओ | ×4 (इनपुट×2, आउटपुट×2) | |
| कॉम | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 आउटपुट | |
| सिम | ×1 | |
| माइक्रो एसडी कार्ड | ×1, 1TB तक सपोर्ट करता है | |
| USB | यूएसबी होस्ट×2, यूएसबी टाइप-सी ओटीजी×1 | |
| इयरफ़ोन जैक | 3.5 मिमी | |
| वायरलेस | वाईफ़ाई | 802.11a/b/g/n/ac, 2.4GHZ/5GHZ |
| ब्लूटूथ | 2402MHz~2480MHz | |
| सेलुलर नेटवर्क | वैकल्पिक 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| जीएनएसएस | वैकल्पिक (जीपीएस, ग्लोनास) | |
| निर्मित में | फ्रंट कैमरा | वैकल्पिक, 5.0 एमपी |
| वक्ता | ×1 | |
| शक्ति | बिजली की आपूर्ति | डीसी 9~36 वोल्ट (आईएसओ7637-2 के अनुरूप) |
| बिजली की खपत | ≤12W | |
| अन्य | आयाम | 265 मिमी × 172 मिमी × 32 मिमी |
| वज़न | 1.3 किलोग्राम | |
| सुरक्षा रेटिंग | फ्रंट IP65 (IEC60529), फ्रंट NEMA4 | |
| कंपन | 1.5 ग्राम, 5~500 हर्ट्ज़, 1 घंटा/अक्ष (आईईसी 60068-2-64) | |
| झटका | 10G, हाफ-साइन वेव, अंतिम 11ms (IEC 60068-2-27) | |
| पर्यावरण | परिचालन तापमान: -10°C~60°C (14°F~140°F) | |
| भंडारण तापमान: -20°C~65°C (-4°F~149°F) |