| SYSTEM | CPU | Qualcomm Cortex®-A53 64-Bit Octa-Core 1,8 GHz Prozessor |
| OS | Android 9.0 | |
| RAM + ROM | 2 GB LPDDR3 + 16 GB eMMC, 4 GB + 64 GB sind optional | |
| GPU | Adreno 506 | |
| TANE | Sensoren | Lichtsensor (automatische Dimmfunktion) |
| LCD | 10,1" IPS, 1280×800, 1000 cd/m², Betrachtungswinkel 170°/170° | |
| Touch-Screen | Mehrpunkt-kapazitiver Touchscreen | |
| SCHNITTSTELLE | LAN | 100M×1 (Optional PoE/PoE+: IEEE802.3 af/at) |
| GPIO | ×4 (Eingang×2, Ausgang×2) | |
| COM | RS232×3 | |
| HDMI | ×1 Ausgang | |
| SIM | ×1 | |
| Micro-SD-Karte | ×1, unterstützt bis zu 1 TB | |
| USB | 2x USB-Host, 1x USB Typ-C OTG | |
| Kopfhörerbuchse | 3,5 mm | |
| DRAHTLOS | W-lan | 802.11a/b/g/n/ac, 2,4 GHz/5 GHz |
| Bluetooth | 2402 MHz bis 2480 MHz | |
| Mobilfunknetz | Optionales 3G/4G (LTE, DC-HSPA+, UMTS, EDGE, GPRS, GSM) | |
| GNSS | Optional (GPS, GLONASS) | |
| EINBAU | Frontkamera | Optional, 5,0 MP |
| Lautsprecher | ×1 | |
| LEISTUNG | Stromversorgung | DC 9~36V (ISO7637-2-konform) |
| Stromverbrauch | ≤12W | |
| ANDERE | Dimension | 265 mm × 172 mm × 32 mm |
| Gewicht | 1,3 kg | |
| Schutzklasse | Vorderseite IP65 (IEC60529), Vorderseite NEMA4 | |
| Vibration | 1,5 Gms, 5~500 Hz, 1 h/Achse (IEC 60068-2-64) | |
| Schock | 10G, Halbsinuswelle, letzte 11 ms (IEC 60068-2-27) | |
| Umfeld | Betriebstemperatur: -10 °C bis 60 °C (14 °F bis 140 °F) | |
| Lagertemperatur: -20 °C bis 65 °C (-4 °F bis 149 °F) |